| Name | Vorname | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|
| Baumann | Max | 1999 | Torwart |
| Fadle | Matthias | 1994 | Torwart |
| Fazekas | Marinus | 1997 | Torwart |
| Beer | Michael | 1997 | Abwehr |
| Blenk | Johannes | 1999 | Abwehr |
| Fazekas | Kilian | 2001 | Abwehr |
| Gaa | Jakob | 2001 | Abwehr |
| Gaa | Josef | 1999 | Abwehr |
| Heinold | Joachim | 1990 | Abwehr |
| Herbert | Marco | 2002 | Abwehr |
| Herbert | Jan | 1998 | Abwehr |
| Hittmann | Christian | 1993 | Abwehr |
| Huber | Jonas | 1996 | Abwehr |
| Jäger | David | 1995 | Abwehr |
| Koy | Tobias | 1992 | Abwehr |
| Radrich | Michael | 1986 | Abwehr |
| Schütz | Andreas | 1996 | Abwehr |
| Seitlinger | Matthias | 2002 | Abwehr |
| Albert | Alexander | 1998 | Mittelfeld |
| Artinger | Dennis | 1993 | Mittelfeld |
| Baumann | Lucas | 1998 | Mittelfeld |
| Costa | Elio | 2001 | Mittelfeld |
| Damjanovic | Stjepan | 1989 | Mittelfeld |
| Dodl | Fabian | 2002 | Mittelfeld |
| Egli | Felix | 2002 | Mittelfeld |
| Feige | Fabian | 1999 | Mittelfeld |
| Frank | Johannes | 2001 | Mittelfeld |
| Glas | Lukas | 1996 | Mittelfeld |
| Huber | Michael | 1993 | Mittelfeld |
| Hübner | Ferdinand | 2003 | Mittelfeld |
| Ilchmann | Peter | 1992 | Mittelfeld |
| Kecht | Stephan | 2000 | Mittelfeld |
| Kremser | Christoph | 1990 | Mittelfeld |
| Landprecht | Anian | 1998 | Mittelfeld |
| Mayer | Stefan | 1991 | Mittelfeld |
| Niedermaier | Maximilian | 1994 | Mittelfeld |
| Pitterle | Michael | 1994 | Mittelfeld |
| Seitlinger | Niklas | 2003 | Mittelfeld |
| Stöcklhuber | Jonathan | 1998 | Mittelfeld |
| Westenthanner | Lukas | 1999 | Mittelfeld |
| Zeller | Christian | 1991 | Mittelfeld |
| Dittrich | Maximilian | 1998 | Sturm |
| Kecht | Sebastian | 2000 | Sturm |
| Kinzl | Tobias | 1989 | Sturm |
| Mayer | Valentin | 2003 | Sturm |
| Öppinger | Tobias | 2001 | Sturm |
| Sokic | Marijo | 1982 | Sturm |
Herren II
TRAINERTEAM
Trainer
Kontakt: 0173 / 9503872
Herren II
KADER 2022/23
Herren II
SPIELPLAN 2022/23
Laden...
Herren II
TRAININGSZEITEN
| Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Freiluftsaison | Dienstag | 19:30 - 21:00 |
| Donnerstag | 19:30 - 21:00 | |
| Hallensaison (Max-Josef-Halle) | Dienstag | 20:00 - 22:00 |

