Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Kosek | Lukas | 2013 | Allrounder |
Schlecht | Jakob | 2013 | Allrounder |
Eder | David | 2013 | Allrounder |
Köstner | Vincent | 2013 | Allrounder |
Fuchs | Leo | 2013 | Allrounder |
Ziegler | Leni | 2013 | Allrounder |
Käser | Felix | 2013 | Allrounder |
Kreuz | Leopold | 2013 | Allrounder |
Lindl | Barbara | 2013 | Allrounder |
Demleitner | Florian | 2013 | Allrounder |
Edelmann | Julian | 2013 | Allrounder |
Radrich | Manuel | 2013 | Allrounder |
E2-Jugend
ANSPRECHPARTNER
E2-Jugend
KADER 2022/23
E2-Jugend
SPIELPLAN 2022/23
Laden...
E2-Jugend
TRAININGSZEITEN
Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|
Freiluftsaison | Dienstag | 17:00 - 18:30 |
Donnerstag | 17:00 - 18:30 | |
Hallensaison (Schulturnhalle) | - | - |