Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Süß | Marcel | 2004 | Torwart |
Ernstdorfer | Dominic | 2003 | Abwehr |
Gschwandtner | Tobias | 2002 | Abwehr |
Herbert | Marco | 2002 | Abwehr |
Seitlinger | Matthias | 2002 | Abwehr |
Dodl | Fabian | 2002 | Mittelfeld |
Egli | Felix | 2002 | Mittelfeld |
Höbl | Franz | 2002 | Mittelfeld |
Hübner | Ferdinand | 2003 | Mittelfeld |
Seitlinger | Niklas | 2003 | Mittelfeld |
Wieser | Florian | 2002 | Mittelfeld |
Zoglmeier | Max | 2003 | Mittelfeld |
Dengler | Max | 2002 | Sturm |
Kleinschmidt | Arne | 2003 | Sturm |
Kobriger | Leonardo | 2003 | Sturm |
Mayer | Valentin | 2003 | Sturm |
Oberloher | Michael | 2004 | Sturm |
A-Jugend
ANSPRECHPARTNER

Peter Forstmaier
Betreuer
Kontakt: 08031/50000
A-Jugend
KADER 2020/21
A-Jugend
SPIELPLAN 2020/21
Laden...
A-Jugend
TRAININGSZEITEN
Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|
Freiluftsaison | Montag | 19:00 - 20:30 |
Mittwoch | 19:00 - 20:30 | |
Hallensaison | NaN | NaN |