Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Falchi | Gian-Luca | 2004 | Torwart |
Kirschhock | Luis | 2006 | Torwart |
Mayrhofer | Moritz | 2004 | Torwart |
Süß | Marcel | 2004 | Torwart |
Frank | Julius | 2004 | Abwehr |
Hacker | David | 2006 | Abwehr |
Krech | Oliver | 2005 | Abwehr |
Krichbaumer | Ferdi | 2004 | Abwehr |
Loser | Kilian | 2004 | Abwehr |
Schmid | Jakob | 2004 | Abwehr |
Schuster | Simon | 2005 | Abwehr |
Strasser | Tim | 2006 | Abwehr |
Täuber | Marinus | 2005 | Abwehr |
Frank | Vincent | 2005 | Mittelfeld |
Freitag | Ben | 2006 | Mittelfeld |
Horche | Max | 2004 | Mittelfeld |
Kuster | Valentin | 2004 | Mittelfeld |
Milicevic | Pascal | 2005 | Mittelfeld |
Payer | Elias | 2004 | Mittelfeld |
Schneider | David | 2005 | Mittelfeld |
Wieser | Thomas | 2006 | Mittelfeld |
Stahl | Leo | 2004 | Sturm |
Wimmer | Hansi | 2005 | Sturm |
A-Jugend
ANSPRECHPARTNER
A-Jugend
KADER 2021/22
A-Jugend
SPIELPLAN 2021/22
Laden...
A-Jugend
TRAININGSZEITEN
Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|
Freiluftsaison | Dienstag | 18:15 - 19:45 |
Donnerstag | 18:15 - 19:45 | |
Hallensaison (Schulturnhalle) | Montag | 20:15 - 22:00 |