Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Bachmaier | Mario | 2000 | Torwart |
Baumann | Lucas | 1998 | Torwart |
Baumann | Max | 1999 | Torwart |
Buchner | Benjamin | 1990 | Torwart |
Fadle | Matthias | 1994 | Torwart |
Beer | Michi | 1997 | Abwehr |
Blank | Daniel | 1994 | Abwehr |
Blenk | Johannes | 1999 | Abwehr |
Fazekas | Kilian | 2001 | Abwehr |
Frank | Johannes | 2001 | Abwehr |
Gaa | Jakob | 2001 | Abwehr |
Gaa | Josef | 1999 | Abwehr |
Gahr | Thomas | 1994 | Abwehr |
Herbert | Jan | 1998 | Abwehr |
Huber | Helmut | 1992 | Abwehr |
Huber | Jonas | 1996 | Abwehr |
Jäger | David | 1995 | Abwehr |
Koy | Tobias | 1992 | Abwehr |
Krichbaumer | Vinzenz | 2000 | Abwehr |
Schütz | Andreas | 1996 | Abwehr |
Weston | Joey | 1991 | Abwehr |
Albert | Alexander | 1998 | Mittelfeld |
Artinger | Dennis | 1993 | Mittelfeld |
Costa | Elio | 2001 | Mittelfeld |
Damjanovic | Stjepan | 1989 | Mittelfeld |
Feige | Fabian | 1999 | Mittelfeld |
Huber | Michael | 1993 | Mittelfeld |
Kecht | Sebastian | 2000 | Mittelfeld |
Kinzl | Tobias | 1989 | Mittelfeld |
Krause | Christian | 1986 | Mittelfeld |
Kremser | Christoph | 1990 | Mittelfeld |
Landprecht | Anian | 1998 | Mittelfeld |
Mayer | Stefan | 1991 | Mittelfeld |
Niedermaier | Maximilian | 1994 | Mittelfeld |
Pitterle | Michael | 1994 | Mittelfeld |
Reichert | Alexander | 1994 | Mittelfeld |
Stöcklhuber | Jonathan | 1998 | Mittelfeld |
Weiß | Patrick | 1998 | Mittelfeld |
Westenthanner | Lukas | 1999 | Mittelfeld |
Yilmaz | Sinan | 1991 | Mittelfeld |
Beitz | Andreas | 1982 | Sturm |
Dittrich | Maximilian | 1998 | Sturm |
Fridgen | Daniel | 1994 | Sturm |
Huber | Peter | 1990 | Sturm |
Kecht | Stephan | 2000 | Sturm |
Lötzsch | Eric | 1999 | Sturm |
Lurtz | Sebastian | 2001 | Sturm |
Öppinger | Tobias | 2001 | Sturm |
Padilla Tang | Luis | 1998 | Sturm |
Sokic | Marijo | 1982 | Sturm |
Zellner | Michael | 1996 | Sturm |
Herren II
TRAINERTEAM

Betreuer
Torwarttrainer
Herren II
KADER 2020/21
Herren II
SPIELPLAN 2020/21
Laden...
Herren II
TRAININGSZEITEN
Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|
Freiluftsaison | Dienstag | 19:30 - 21:00 |
Donnerstag | 19:30 - 21:00 | |
Hallensaison 2019/20 | Dienstag | 20:00 - 22:00 |